検索結果: | 次の条件に一致するデータは 25168 件です。 | |
[検索条件] | 地域=[02] |
登録番号 | 属 名 | 種小名 | 種の和名 |
NSMT-P SK 0005867 | Mugil | cephalus cephalus | ボラ |
NSMT-P SK 0005868 | Hemibarbus | barbus | ニゴイ |
NSMT-P SK 0005869 | Pseudogobio | esocinus | カマツカ |
NSMT-P SK 0005870 | Pseudobagrus | aurantiacus | ギバチ |
NSMT-P SK 0005871 | Cottus | pollux | カジカ |
NSMT-P SK 0005872 | Lefua | echigonia | ホトケドジョウ |
NSMT-P SK 0005873 | Cobitis | biwae | シマドジョウ |
NSMT-P SK 0005874 | Tribolodon | hakonensis | ウグイ |
NSMT-P SK 0005875 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005876 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005877 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005878 | Cottus | pollux | カジカ |
NSMT-P SK 0005879 | Cottus | pollux | カジカ |
NSMT-P SK 0005880 | Gnathopogon | elongatus | タモロコ |
NSMT-P SK 0005881 | Cobitis | biwae | シマドジョウ |
NSMT-P SK 0005882 | Tribolodon | hakonensis | ウグイ |
NSMT-P SK 0005883 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005884 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005885 | Oncorhynchus | keta | サケ |
NSMT-P SK 0005886 | Lefua | echigonia | ホトケドジョウ |
検索項目覧の説明
|
科の学名: | アルファベットで学名を入力して下さい。 例:Cyprinidae |
属名: | アルファベットで属の学名を入力して下さい。 例:Cyprinus |
種小名: | アルファベットで属の学名を入力して下さい。 例:carpio |
種の和名: | 全角カタカナで入力して下さい。 例:モツゴ 全部の文字を入れなくても該当するデータを検索します。例えば、タナゴと入力すると、タイリクバラタナゴ、タナゴ、ミヤコタナゴなど「タナゴ」という文字が入っている和名の魚類を検索します。 |
採集地: | 採集地を入力して下さい。 |
地域: | プルダウンメニューから選んで下さい。コードの詳細はこちら。 |
採集年月日: | 半角数字で入力して下さい。年、月、日のどれか一部を入力した場合はその条件に合うデータを検索します。 |
登録番号: | 半角数字を入力して下さい。登録番号の頭にくるアルファベットのコードの意味は以下のとおり。 NSMT-P : 科博標本 NSMT-P SK : 旧資源研標本 |
|
|||
このサイトの著作権は国立科学博物館が有します。記載内容を許可なく複製、使用することを禁じます。 Copyright(C)1997-2001 National Science Museum,Tokyo |